Nyilvános ünnepek Salamon-szigetek-ben 2043 🇸🇧
Salamon-szigetek országában 10 munkaszüneti nap van in 2043. A következő munkaszüneti nap Christmas Day on 25. dec.. Az alábbi táblázat felsorolja Salamon-szigetek összes nemzeti ünnepnapját a dátumával és a hét napjával, így könnyedén megtervezheti utazásait, munkanapjait és szabadnapjait.
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| csütörtök Hídnap | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek Hosszú hétvége | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek Hosszú hétvége | King's Birthday | Ünnepnap | |
| kedd Hídnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| péntek Hosszú hétvége | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | National Day of Thanksgiving (observed) | Ünnepnap |
Hosszú hétvégék itt: Salamon-szigetek 2043
Ezek a munkaszüneti napok a hétvége mellé esnek, vagy csak egy hídnapnyira vannak tőle, így könnyen megtervezhető egy hosszabb pihenés.
- New Year's Day — (csütörtök) — vedd ki a pénteket, hogy összekösd a hétvégével
- Good Friday — (péntek) — hosszú hétvége
- Easter Monday — (hétfő) — hosszú hétvége
- Whit Monday — (hétfő) — hosszú hétvége
- King's Birthday — (péntek) — hosszú hétvége
- Independence Day — (kedd) — vedd ki a hétfőt, hogy összekösd a hétvégével
- Christmas Day — (péntek) — hosszú hétvége
- National Day of Thanksgiving (observed) — (hétfő) — hosszú hétvége
Változó dátumú ünnepek itt: Salamon-szigetek
Egyes ünnepek mozgathatók, és minden évben más napra esnek. Íme, hogyan tolódnak el ezek a dátumok 2043 és 2044 között.
- Good Friday: →
- Holy Saturday: →
- Easter Monday: →
- Whit Monday: →
- King's Birthday: →
Ünnepek különböző államokban:
Állami és regionális ünnepek Salamon-szigetek-ben
Central Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| csütörtök | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| hétfő | Central Province Day | Ünnepnap | |
| kedd | Independence Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap | |
| hétfő | National Day of Thanksgiving (observed) | Ünnepnap |
Choiseul Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| csütörtök | New Year's Day | Ünnepnap | |
| szerda | Choiseul Province Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| kedd | Independence Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap | |
| hétfő | National Day of Thanksgiving (observed) | Ünnepnap |
Capital Territory Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| csütörtök | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| kedd | Independence Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap | |
| hétfő | National Day of Thanksgiving (observed) | Ünnepnap |
Guadalcanal Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| csütörtök | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| kedd | Independence Day | Ünnepnap | |
| péntek | Guadalcanal Province Day (observed) | Ünnepnap | |
| szombat | Guadalcanal Province Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap | |
| hétfő | National Day of Thanksgiving (observed) | Ünnepnap |
Isabel Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| csütörtök | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| kedd | Isabel Province Day | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| kedd | Independence Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap | |
| hétfő | National Day of Thanksgiving (observed) | Ünnepnap |
Makira-Ulawa Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| csütörtök | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| kedd | Independence Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Makira-Ulawa Province Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap | |
| hétfő | National Day of Thanksgiving (observed) | Ünnepnap |
Malaita Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| csütörtök | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| kedd | Independence Day | Ünnepnap | |
| péntek | Malaita Province Day (observed) | Ünnepnap | |
| szombat | Malaita Province Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap | |
| hétfő | National Day of Thanksgiving (observed) | Ünnepnap |
Rennell and Bellona Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| csütörtök | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| kedd | Independence Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Rennell and Bellona Province Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap | |
| hétfő | National Day of Thanksgiving (observed) | Ünnepnap |
Temotu Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| csütörtök | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Temotu Province Day | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| kedd | Independence Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap | |
| hétfő | National Day of Thanksgiving (observed) | Ünnepnap |
Western Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| csütörtök | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| kedd | Independence Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Western Province Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap | |
| hétfő | National Day of Thanksgiving (observed) | Ünnepnap |