Nyilvános ünnepek Salamon-szigetek-ben 2028 🇸🇧
Dátum | Ünnep neve | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Ünnepek különböző államokban:
Állami és regionális ünnepek Salamon-szigetek-ben
Central Nyilvános ünnepek a következő {} napban
Dátum | Ünnep neve | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Central Province Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Choiseul Nyilvános ünnepek a következő {} napban
Dátum | Ünnep neve | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Choiseul Province Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Capital Territory Nyilvános ünnepek a következő {} napban
Dátum | Ünnep neve | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Guadalcanal Nyilvános ünnepek a következő {} napban
Dátum | Ünnep neve | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day | ||
Guadalcanal Province Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Isabel Nyilvános ünnepek a következő {} napban
Dátum | Ünnep neve | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Isabel Province Day | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Makira-Ulawa Nyilvános ünnepek a következő {} napban
Dátum | Ünnep neve | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day | ||
Makira-Ulawa Province Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Malaita Nyilvános ünnepek a következő {} napban
Dátum | Ünnep neve | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day | ||
Malaita Province Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Rennell and Bellona Nyilvános ünnepek a következő {} napban
Dátum | Ünnep neve | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day | ||
Rennell and Bellona Province Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Temotu Nyilvános ünnepek a következő {} napban
Dátum | Ünnep neve | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
Temotu Province Day | ||
King's Birthday | ||
Independence Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |
Western Nyilvános ünnepek a következő {} napban
Dátum | Ünnep neve | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Easter Monday | ||
Whit Monday | ||
King's Birthday | ||
Independence Day | ||
Western Province Day | ||
Christmas Day | ||
National Day of Thanksgiving |