Nyilvános ünnepek Salamon-szigetek-ben 2036 🇸🇧
Salamon-szigetek országában 9 munkaszüneti nap van in 2036. A következő munkaszüneti nap Christmas Day on 25. dec.. Az alábbi táblázat felsorolja Salamon-szigetek összes nemzeti ünnepnapját a dátumával és a hét napjával, így könnyedén megtervezheti utazásait, munkanapjait és szabadnapjait.
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| kedd Hídnap | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek Hosszú hétvége | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek Hosszú hétvége | King's Birthday | Ünnepnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök Hídnap | Christmas Day | Ünnepnap | |
| péntek Hosszú hétvége | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap |
Hosszú hétvégék itt: Salamon-szigetek 2036
Ezek a munkaszüneti napok a hétvége mellé esnek, vagy csak egy hídnapnyira vannak tőle, így könnyen megtervezhető egy hosszabb pihenés.
- New Year's Day — (kedd) — vedd ki a hétfőt, hogy összekösd a hétvégével
- Good Friday — (péntek) — hosszú hétvége
- Easter Monday — (hétfő) — hosszú hétvége
- Whit Monday — (hétfő) — hosszú hétvége
- King's Birthday — (péntek) — hosszú hétvége
- Independence Day — (hétfő) — hosszú hétvége
- Christmas Day — (csütörtök) — vedd ki a pénteket, hogy összekösd a hétvégével
- National Day of Thanksgiving — (péntek) — hosszú hétvége
Változó dátumú ünnepek itt: Salamon-szigetek
Egyes ünnepek mozgathatók, és minden évben más napra esnek. Íme, hogyan tolódnak el ezek a dátumok 2036 és 2037 között.
- Good Friday: →
- Holy Saturday: →
- Easter Monday: →
- Whit Monday: →
- King's Birthday: →
Ünnepek különböző államokban:
Állami és regionális ünnepek Salamon-szigetek-ben
Central Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| kedd | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| vasárnap | Central Province Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Central Province Day (observed) | Ünnepnap | |
| hétfő | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Day | Ünnepnap | |
| péntek | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap |
Choiseul Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| kedd | New Year's Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Choiseul Province Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| hétfő | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Day | Ünnepnap | |
| péntek | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap |
Capital Territory Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| kedd | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| hétfő | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Day | Ünnepnap | |
| péntek | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap |
Guadalcanal Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| kedd | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| hétfő | Independence Day | Ünnepnap | |
| péntek | Guadalcanal Province Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Day | Ünnepnap | |
| péntek | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap |
Isabel Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| kedd | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Isabel Province Day; Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| hétfő | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Day | Ünnepnap | |
| péntek | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap |
Makira-Ulawa Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| kedd | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| hétfő | Independence Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Makira-Ulawa Province Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Makira-Ulawa Province Day (observed) | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Day | Ünnepnap | |
| péntek | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap |
Malaita Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| kedd | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| hétfő | Independence Day | Ünnepnap | |
| péntek | Malaita Province Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Day | Ünnepnap | |
| péntek | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap |
Rennell and Bellona Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| kedd | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| hétfő | Independence Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Rennell and Bellona Province Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Rennell and Bellona Province Day (observed) | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Day | Ünnepnap | |
| péntek | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap |
Temotu Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| kedd | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| vasárnap | Temotu Province Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Temotu Province Day (observed) | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| hétfő | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Day | Ünnepnap | |
| péntek | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap |
Western Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| kedd | New Year's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| szombat | Holy Saturday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| péntek | King's Birthday | Ünnepnap | |
| hétfő | Independence Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Western Province Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Western Province Day (observed) | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Day | Ünnepnap | |
| péntek | National Day of Thanksgiving | Ünnepnap |