Nyilvános ünnepek Ausztria-ben 2024 🇦🇹
Ausztria országában 16 munkaszüneti nap van in 2024. A következő munkaszüneti nap Assumption Day on 15. aug.. Az alábbi táblázat felsorolja Ausztria összes nemzeti ünnepnapját a dátumával és a hét napjával, így könnyedén megtervezheti utazásait, munkanapjait és szabadnapjait.
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| hétfő Hosszú hétvége | New Year's Day | Ünnepnap | |
| szombat | Epiphany | Ünnepnap | |
| péntek Hosszú hétvége | Good Friday | Banki szünnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | Easter Monday | Ünnepnap | |
| szerda | Labor Day | Ünnepnap | |
| csütörtök Hídnap | Ascension Day | Ünnepnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | Whit Monday | Ünnepnap | |
| csütörtök Hídnap | Corpus Christi | Ünnepnap | |
| csütörtök Hídnap | Assumption Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day | Ünnepnap | |
| péntek Hosszú hétvége | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Immaculate Conception | Ünnepnap | |
| kedd Hídnap | Christmas Eve | Banki szünnap | |
| szerda | Christmas Day | Ünnepnap | |
| csütörtök Hídnap | Saint Stephen's Day | Ünnepnap | |
| kedd Hídnap | New Year's Eve | Banki szünnap |
Hosszú hétvégék itt: Ausztria 2024
Ezek a munkaszüneti napok a hétvége mellé esnek, vagy csak egy hídnapnyira vannak tőle, így könnyen megtervezhető egy hosszabb pihenés.
- New Year's Day — (hétfő) — hosszú hétvége
- Good Friday — (péntek) — hosszú hétvége
- Easter Monday — (hétfő) — hosszú hétvége
- Ascension Day — (csütörtök) — vedd ki a pénteket, hogy összekösd a hétvégével
- Whit Monday — (hétfő) — hosszú hétvége
- Corpus Christi — (csütörtök) — vedd ki a pénteket, hogy összekösd a hétvégével
- Assumption Day — (csütörtök) — vedd ki a pénteket, hogy összekösd a hétvégével
- All Saints' Day — (péntek) — hosszú hétvége
- Christmas Eve — (kedd) — vedd ki a hétfőt, hogy összekösd a hétvégével
- Saint Stephen's Day — (csütörtök) — vedd ki a pénteket, hogy összekösd a hétvégével
- New Year's Eve — (kedd) — vedd ki a hétfőt, hogy összekösd a hétvégével
Változó dátumú ünnepek itt: Ausztria
Egyes ünnepek mozgathatók, és minden évben más napra esnek. Íme, hogyan tolódnak el ezek a dátumok 2024 és 2025 között.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
Állami és regionális ünnepek Ausztria-ben
B Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| hétfő | New Year's Day | Ünnepnap | |
| szombat | Epiphany | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Banki szünnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| szerda | Labor Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Ascension Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| csütörtök | Corpus Christi | Ünnepnap | |
| csütörtök | Assumption Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day | Ünnepnap | |
| péntek | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Saint Martin's Day | Banki szünnap | |
| vasárnap | Immaculate Conception | Ünnepnap | |
| kedd | Christmas Eve | Banki szünnap | |
| szerda | Christmas Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Saint Stephen's Day | Ünnepnap | |
| kedd | New Year's Eve | Banki szünnap |
K Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| hétfő | New Year's Day | Ünnepnap | |
| szombat | Epiphany | Ünnepnap | |
| kedd | Saint Joseph's Day | Banki szünnap | |
| péntek | Good Friday | Banki szünnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| szerda | Labor Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Ascension Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| csütörtök | Corpus Christi | Ünnepnap | |
| csütörtök | Assumption Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | 1920 Carinthian plebiscite | Banki szünnap | |
| szombat | National Day | Ünnepnap | |
| péntek | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Immaculate Conception | Ünnepnap | |
| kedd | Christmas Eve | Banki szünnap | |
| szerda | Christmas Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Saint Stephen's Day | Ünnepnap | |
| kedd | New Year's Eve | Banki szünnap |
N Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| hétfő | New Year's Day | Ünnepnap | |
| szombat | Epiphany | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Banki szünnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| szerda | Labor Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Ascension Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| csütörtök | Corpus Christi | Ünnepnap | |
| csütörtök | Assumption Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day | Ünnepnap | |
| péntek | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| péntek | Saint Leopold's Day | Banki szünnap | |
| vasárnap | Immaculate Conception | Ünnepnap | |
| kedd | Christmas Eve | Banki szünnap | |
| szerda | Christmas Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Saint Stephen's Day | Ünnepnap | |
| kedd | New Year's Eve | Banki szünnap |
O Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| hétfő | New Year's Day | Ünnepnap | |
| szombat | Epiphany | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Banki szünnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| szerda | Labor Day | Ünnepnap | |
| szombat | Saint Florian's Day | Banki szünnap | |
| csütörtök | Ascension Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| csütörtök | Corpus Christi | Ünnepnap | |
| csütörtök | Assumption Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day | Ünnepnap | |
| péntek | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Immaculate Conception | Ünnepnap | |
| kedd | Christmas Eve | Banki szünnap | |
| szerda | Christmas Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Saint Stephen's Day | Ünnepnap | |
| kedd | New Year's Eve | Banki szünnap |
S Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| hétfő | New Year's Day | Ünnepnap | |
| szombat | Epiphany | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Banki szünnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| szerda | Labor Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Ascension Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| csütörtök | Corpus Christi | Ünnepnap | |
| csütörtök | Assumption Day | Ünnepnap | |
| kedd | Saint Rupert's Day | Banki szünnap | |
| szombat | National Day | Ünnepnap | |
| péntek | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Immaculate Conception | Ünnepnap | |
| kedd | Christmas Eve | Banki szünnap | |
| szerda | Christmas Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Saint Stephen's Day | Ünnepnap | |
| kedd | New Year's Eve | Banki szünnap |
St Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| hétfő | New Year's Day | Ünnepnap | |
| szombat | Epiphany | Ünnepnap | |
| kedd | Saint Joseph's Day | Banki szünnap | |
| péntek | Good Friday | Banki szünnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| szerda | Labor Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Ascension Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| csütörtök | Corpus Christi | Ünnepnap | |
| csütörtök | Assumption Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day | Ünnepnap | |
| péntek | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Immaculate Conception | Ünnepnap | |
| kedd | Christmas Eve | Banki szünnap | |
| szerda | Christmas Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Saint Stephen's Day | Ünnepnap | |
| kedd | New Year's Eve | Banki szünnap |
T Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| hétfő | New Year's Day | Ünnepnap | |
| szombat | Epiphany | Ünnepnap | |
| kedd | Saint Joseph's Day | Banki szünnap | |
| péntek | Good Friday | Banki szünnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| szerda | Labor Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Ascension Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| csütörtök | Corpus Christi | Ünnepnap | |
| csütörtök | Assumption Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day | Ünnepnap | |
| péntek | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Immaculate Conception | Ünnepnap | |
| kedd | Christmas Eve | Banki szünnap | |
| szerda | Christmas Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Saint Stephen's Day | Ünnepnap | |
| kedd | New Year's Eve | Banki szünnap |
V Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| hétfő | New Year's Day | Ünnepnap | |
| szombat | Epiphany | Ünnepnap | |
| kedd | Saint Joseph's Day | Banki szünnap | |
| péntek | Good Friday | Banki szünnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| szerda | Labor Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Ascension Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| csütörtök | Corpus Christi | Ünnepnap | |
| csütörtök | Assumption Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day | Ünnepnap | |
| péntek | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Immaculate Conception | Ünnepnap | |
| kedd | Christmas Eve | Banki szünnap | |
| szerda | Christmas Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Saint Stephen's Day | Ünnepnap | |
| kedd | New Year's Eve | Banki szünnap |
W Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| hétfő | New Year's Day | Ünnepnap | |
| szombat | Epiphany | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Banki szünnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| szerda | Labor Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Ascension Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Whit Monday | Ünnepnap | |
| csütörtök | Corpus Christi | Ünnepnap | |
| csütörtök | Assumption Day | Ünnepnap | |
| szombat | National Day | Ünnepnap | |
| péntek | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| péntek | Saint Leopold's Day | Banki szünnap | |
| vasárnap | Immaculate Conception | Ünnepnap | |
| kedd | Christmas Eve | Banki szünnap | |
| szerda | Christmas Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Saint Stephen's Day | Ünnepnap | |
| kedd | New Year's Eve | Banki szünnap |