Nyilvános ünnepek Németország-ben 2026 🇩🇪
Idén Németország 9 munkaszüneti napot tart , és 9 nap lesz 2027-ben. A következő ünnep German Unity Day lesz 3. okt.. A legutóbbi ünnep Whit Monday volt.
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Állami és regionális ünnepek Németország-ben
Brandenburg Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Berlin Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Baden-Württemberg Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Bayern Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Bremen Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Hessen Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Hamburg Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Mecklenburg-Vorpommern Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Niedersachsen Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordrhein-Westfalen Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rheinland-Pfalz Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Schleswig-Holstein Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Saarland Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Assumption Day | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Sachsen Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Repentance and Prayer Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Sachsen-Anhalt Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Thüringen Nyilvános ünnepek a következő %s napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| World Children's Day | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |