Iszlám imaidők ma itt: Mount Hagen 🇵🇬
Pontos iszlám imaidők itt: Mount Hagen, Papua Új-Guinea 2026. július 13., hétfő-re: Fadzsr kezdete 5:18 AM, ezt követi Dhuhr 12:28 PM-kor, Aszr 3:51 PM-kor, Magrib 6:22 PM-kor, végül Isha 7:52 PM-kor. Ezek az időpontok biztosítják az öt napi ima pontos elvégzését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a menetrend naponta változik a a nap helyzete Mount Hagen-hez képest alapján.
Számítási beállítások
Nincs manuális eltolás alkalmazva
Naptár váltása
🌙
Hijri naptár imaidők megtekintése: Muharram 1448 AH →
July 2026 imaidők: Mount Hagen (Muharram - Safar 1448 AH)
| Dátum | Iszlám dátum | Fajr | Napkelte | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. júl. 1. | 16 Muharram 1448 | 05:16 | 06:33 | 12:26 | 15:49 | 18:20 | 19:50 |
| 2026. júl. 2. | 17 Muharram 1448 | 05:16 | 06:33 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:50 |
| 2026. júl. 3. | 18 Muharram 1448 | 05:16 | 06:33 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:50 |
| 2026. júl. 4. | 19 Muharram 1448 | 05:16 | 06:33 | 12:27 | 15:49 | 18:21 | 19:51 |
| 2026. júl. 5. | 20 Muharram 1448 | 05:17 | 06:33 | 12:27 | 15:49 | 18:21 | 19:51 |
| 2026. júl. 6. | 21 Muharram 1448 | 05:17 | 06:33 | 12:27 | 15:49 | 18:21 | 19:51 |
| 2026. júl. 7. | 22 Muharram 1448 | 05:17 | 06:34 | 12:27 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
| 2026. júl. 8. | 23 Muharram 1448 | 05:17 | 06:34 | 12:28 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
| 2026. júl. 9. | 24 Muharram 1448 | 05:17 | 06:34 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:52 |
| 2026. júl. 10. | 25 Muharram 1448 | 05:17 | 06:34 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:52 |
| 2026. júl. 11. | 26 Muharram 1448 | 05:18 | 06:34 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:52 |
| 2026. júl. 12. | 27 Muharram 1448 | 05:18 | 06:34 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:52 |
| 2026. júl. 13. | 28 Muharram 1448 | 05:18 | 06:34 | 12:28 | 15:51 | 18:22 | 19:52 |
| 2026. júl. 14. | 29 Muharram 1448 | 05:18 | 06:34 | 12:28 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
| 2026. júl. 15. | 1 Safar 1448 | 05:18 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
| 2026. júl. 16. | 2 Safar 1448 | 05:18 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
| 2026. júl. 17. | 3 Safar 1448 | 05:18 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
| 2026. júl. 18. | 4 Safar 1448 | 05:18 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
| 2026. júl. 19. | 5 Safar 1448 | 05:18 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
| 2026. júl. 20. | 6 Safar 1448 | 05:19 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| 2026. júl. 21. | 7 Safar 1448 | 05:19 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| 2026. júl. 22. | 8 Safar 1448 | 05:19 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| 2026. júl. 23. | 9 Safar 1448 | 05:19 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| 2026. júl. 24. | 10 Safar 1448 | 05:19 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| 2026. júl. 25. | 11 Safar 1448 | 05:19 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| 2026. júl. 26. | 12 Safar 1448 | 05:19 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| 2026. júl. 27. | 13 Safar 1448 | 05:19 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| 2026. júl. 28. | 14 Safar 1448 | 05:19 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| 2026. júl. 29. | 15 Safar 1448 | 05:19 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| 2026. júl. 30. | 16 Safar 1448 | 05:19 | 06:33 | 12:29 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| 2026. júl. 31. | 17 Safar 1448 | 05:19 | 06:33 | 12:29 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
Imádságidők a városban Mount Hagen – GYIK
Válaszok naponta frissítve a mai tényleges imaidők alapján: Mount Hagen.
What are today's prayer times in Mount Hagen?
For Monday, July 13, 2026 in Mount Hagen, Papua Új-Guinea: Fajr 05:18, Dhuhr 12:28, Asr 15:51, Maghrib 18:22, Isha 19:52 (all in local time, Pacific/Port_Moresby). These five prayers are calculated daily based on the position of the sun.
What is today's Hijri date in Mount Hagen?
Today corresponds to 28 Muharram 1448 AH in the Islamic Hijri calendar. The Hijri date is the same worldwide and changes at Maghrib (sunset), which today in Mount Hagen is 18:22.
In which direction should I face for prayer in Mount Hagen?
The Qibla bearing from Mount Hagen toward the Kaaba in Mecca is approximately 291° measured clockwise from true north. This direction applies to all five daily prayers and is computed using the spherical great-circle method.
Why do prayer times shift slightly from day to day?
Prayer times are tied to astronomical events — true dawn, solar zenith, an object's shadow length, sunset, and the end of red twilight. As the Earth orbits the sun, these moments shift a few minutes each day. The times shown are recomputed for every new day.
Which calculation method does this page use?
Times on this page default to the Umm al-Qura method (used in Saudi Arabia and widely adopted globally), with Asr following the standard Shafi'i shadow rule. Use the page filters to switch to ISNA, Muslim World League, Hanafi Asr, or other methods supported by your local mosque.
Can the five daily prayers be combined?
Classical jurisprudence permits combining Dhuhr with Asr, and Maghrib with Isha, under specific conditions: travel, heavy rain, illness, or unavoidable necessity. Fajr is never combined with another prayer. Outside those conditions, each prayer should be performed in its own window.
What happens if I miss a prayer in Mount Hagen?
A missed prayer (qada) should be made up as soon as you remember. The Prophet Muhammad ﷺ said: "Whoever forgets a prayer should pray it when he remembers it; there is no expiation for it other than that" (Bukhari). Make-up prayers are offered with the same number of fard rakat as the original prayer.