Nyilvános ünnepek São Tomé és Príncipe-ben 2026 🇸🇹
São Tomé és Príncipe országában 5 munkaszüneti nap van in 2026. A következő munkaszüneti nap Armed Forces Day on 6. szept.. Az alábbi táblázat felsorolja São Tomé és Príncipe összes nemzeti ünnepnapját a dátumával és a hét napjával, így könnyedén megtervezheti utazásait, munkanapjait és szabadnapjait.
Idén São Tomé és Príncipe 12 munkaszüneti napot tart , és 12 nap lesz 2027-ben. A következő ünnep Armed Forces Day lesz 6. szept.. A legutóbbi ünnep Independence Day (observed) volt.
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| vasárnap | Armed Forces Day | Ünnepnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | Armed Forces Day (observed) | Ünnepnap | |
| szerda | Agricultural Reform Day | Ünnepnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | São Tomé Day | Ünnepnap | |
| péntek Hosszú hétvége | Christmas Day | Ünnepnap |
Hosszú hétvégék itt: São Tomé és Príncipe 2026
Ezek a munkaszüneti napok a hétvége mellé esnek, vagy csak egy hídnapnyira vannak tőle, így könnyen megtervezhető egy hosszabb pihenés.
- Armed Forces Day (observed) — (hétfő) — hosszú hétvége
- São Tomé Day — (hétfő) — hosszú hétvége
- Christmas Day — (péntek) — hosszú hétvége
Ünnepek különböző államokban:
Állami és regionális ünnepek São Tomé és Príncipe-ben
Água Grande Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| vasárnap | Armed Forces Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Armed Forces Day (observed) | Ünnepnap | |
| szerda | Agricultural Reform Day | Ünnepnap | |
| hétfő | São Tomé Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap |
Cantagalo Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| vasárnap | Armed Forces Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Armed Forces Day (observed) | Ünnepnap | |
| szerda | Agricultural Reform Day | Ünnepnap | |
| hétfő | São Tomé Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap |
Caué Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| vasárnap | Armed Forces Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Armed Forces Day (observed) | Ünnepnap | |
| szerda | Agricultural Reform Day | Ünnepnap | |
| hétfő | São Tomé Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap |
Lembá Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| vasárnap | Armed Forces Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Armed Forces Day (observed) | Ünnepnap | |
| szerda | Agricultural Reform Day | Ünnepnap | |
| hétfő | São Tomé Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap |
Lobata Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| vasárnap | Armed Forces Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Armed Forces Day (observed) | Ünnepnap | |
| szerda | Agricultural Reform Day | Ünnepnap | |
| hétfő | São Tomé Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap |
Mé-Zóchi Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| vasárnap | Armed Forces Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Armed Forces Day (observed) | Ünnepnap | |
| szerda | Agricultural Reform Day | Ünnepnap | |
| hétfő | São Tomé Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap |
Príncipe Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| vasárnap | Armed Forces Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Armed Forces Day (observed) | Ünnepnap | |
| szerda | Agricultural Reform Day | Ünnepnap | |
| hétfő | São Tomé Day | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap |