Nyilvános ünnepek Norvégia-ben 2024 🇳🇴
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Ünnepek különböző államokban:
Állami és regionális ünnepek Norvégia-ben
Oslo Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rogaland Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordland Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Svalbard Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Jan Mayen Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Viken Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Innlandet Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Agder Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestland Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Trööndelage Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Constitution Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |