Nyilvános ünnepek Finnország-ben 2026 🇫🇮
Finnország országában 5 munkaszüneti nap van in 2026. A következő munkaszüneti nap All Saints' Day on 31. okt.. Az alábbi táblázat felsorolja Finnország összes nemzeti ünnepnapját a dátumával és a hét napjával, így könnyedén megtervezheti utazásait, munkanapjait és szabadnapjait.
Idén Finnország 15 munkaszüneti napot tart , és 15 nap lesz 2027-ben. A következő ünnep All Saints' Day lesz 31. okt.. A legutóbbi ünnep Midsummer Day volt.
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök Hídnap | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek Hosszú hétvége | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Hosszú hétvégék itt: Finnország 2026
Ezek a munkaszüneti napok a hétvége mellé esnek, vagy csak egy hídnapnyira vannak tőle, így könnyen megtervezhető egy hosszabb pihenés.
- Christmas Eve — (csütörtök) — vedd ki a pénteket, hogy összekösd a hétvégével
- Christmas Day — (péntek) — hosszú hétvége
Változó dátumú ünnepek itt: Finnország
Egyes ünnepek mozgathatók, és minden évben más napra esnek. Íme, hogyan tolódnak el ezek a dátumok 2026 és 2027 között.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Ünnepek különböző államokban:
Állami és regionális ünnepek Finnország-ben
Ahvenanmaan maakunta Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Etelä-Karjala Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Etelä-Pohjanmaa Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Etelä-Savo Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Kainuu Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Egentliga Tavastland Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Keski-Pohjanmaa Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Keski-Suomi Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Kymenlaakso Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Lappi Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Birkaland Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Pohjanmaa Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Norra Karelen Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Norra Österbotten Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Norra Savolax Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Päijänne-Tavastland Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Satakunta Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Nyland Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |
Egentliga Finland Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | All Saints' Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | Independence Day | Ünnepnap | |
| csütörtök | Christmas Eve | Ünnepnap | |
| péntek | Christmas Day | Ünnepnap | |
| szombat | Second Day of Christmas | Ünnepnap |