Nyilvános ünnepek Új-Zéland-ben 2026 🇳🇿
This year, Új-Zéland observes 13 public holiday , és 16 nap lesz 2027-ben. A következő ünnep Good Friday lesz 3. ápr.. A legutóbbi ünnep Waitangi Day volt.
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Ünnepek különböző államokban:
Állami és regionális ünnepek Új-Zéland-ben
AU Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
BP Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
CA Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Canterbury Anniversary Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
CI Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Chatham Islands Anniversary Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
GI Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
HB Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Hawke's Bay Anniversary Day | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
MA Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Marlborough Anniversary Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
MW Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
NE Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
NO Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
OT Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Otago Anniversary Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
South Canterbury Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| South Canterbury Anniversary Day | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
SO Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Southland Anniversary Day | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
TS Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
TK Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Taranaki Anniversary Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Greater Wellington Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
WK Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Te Tai o Poutini Nyilvános ünnepek a következő {} napban
| Dátum | Ünnep neve | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| Anzac Day (observed) | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| West Coast Anniversary Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |