Nyilvános ünnepek Egyesült Királyság-ben 2028 🇬🇧
Egyesült Királyság országában 7 munkaszüneti nap van in 2028. A következő munkaszüneti nap Christmas Day on 25. dec.. Az alábbi táblázat felsorolja Egyesült Királyság összes nemzeti ünnepnapját a dátumával és a hét napjával, így könnyedén megtervezheti utazásait, munkanapjait és szabadnapjait.
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | New Year's Day | Ünnepnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | New Year's Day (observed) | Ünnepnap | |
| péntek Hosszú hétvége | Good Friday | Ünnepnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | May Day | Ünnepnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | Spring Bank Holiday | Ünnepnap | |
| hétfő Hosszú hétvége | Christmas Day | Ünnepnap | |
| kedd Hídnap | Boxing Day | Ünnepnap |
Hosszú hétvégék itt: Egyesült Királyság 2028
Ezek a munkaszüneti napok a hétvége mellé esnek, vagy csak egy hídnapnyira vannak tőle, így könnyen megtervezhető egy hosszabb pihenés.
- New Year's Day (observed) — (hétfő) — hosszú hétvége
- Good Friday — (péntek) — hosszú hétvége
- May Day — (hétfő) — hosszú hétvége
- Spring Bank Holiday — (hétfő) — hosszú hétvége
- Christmas Day — (hétfő) — hosszú hétvége
- Boxing Day — (kedd) — vedd ki a hétfőt, hogy összekösd a hétvégével
Változó dátumú ünnepek itt: Egyesült Királyság
Egyes ünnepek mozgathatók, és minden évben más napra esnek. Íme, hogyan tolódnak el ezek a dátumok 2028 és 2029 között.
- Good Friday: →
- May Day: →
- Spring Bank Holiday: →
Ünnepek különböző államokban:
Állami és regionális ünnepek Egyesült Királyság-ben
England Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | New Year's Day | Ünnepnap | |
| hétfő | New Year's Day (observed) | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | May Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Spring Bank Holiday | Ünnepnap | |
| hétfő | Late Summer Bank Holiday | Ünnepnap | |
| hétfő | Christmas Day | Ünnepnap | |
| kedd | Boxing Day | Ünnepnap |
Northern Ireland Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | New Year's Day | Ünnepnap | |
| hétfő | New Year's Day (observed) | Ünnepnap | |
| péntek | Saint Patrick's Day | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | May Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Spring Bank Holiday | Ünnepnap | |
| szerda | Battle of the Boyne | Ünnepnap | |
| hétfő | Late Summer Bank Holiday | Ünnepnap | |
| hétfő | Christmas Day | Ünnepnap | |
| kedd | Boxing Day | Ünnepnap |
Scotland Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | New Year's Day | Ünnepnap | |
| vasárnap | New Year Holiday | Ünnepnap | |
| hétfő | New Year's Day (observed) | Ünnepnap | |
| kedd | New Year Holiday (observed) | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| hétfő | May Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Spring Bank Holiday | Ünnepnap | |
| hétfő | Summer Bank Holiday | Ünnepnap | |
| csütörtök | Saint Andrew's Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Christmas Day | Ünnepnap | |
| kedd | Boxing Day | Ünnepnap |
Wales Ünnepnapok
| Dátum | Nap | Ünnep neve | Kategória |
|---|---|---|---|
| szombat | New Year's Day | Ünnepnap | |
| hétfő | New Year's Day (observed) | Ünnepnap | |
| péntek | Good Friday | Ünnepnap | |
| hétfő | Easter Monday | Ünnepnap | |
| hétfő | May Day | Ünnepnap | |
| hétfő | Spring Bank Holiday | Ünnepnap | |
| hétfő | Late Summer Bank Holiday | Ünnepnap | |
| hétfő | Christmas Day | Ünnepnap | |
| kedd | Boxing Day | Ünnepnap |